Estrutura tarifária vigente a partir de 02/2023, conforme Resolução Normativa 01/2022.

CONFIRA NOSSAS TARIFAS
ESTRUTURA TARIFÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO (m³/mês) | ÁGUA (R$/m³) | ESGOTO (R$/m³) |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL SOCIAL | 1 a 10 | 2,19 | 2,19 |
11 a 15 | 2,66 | 2,66 | |
16 a 20 | 2,92 | 2,92 | |
Acima de 20 | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | |
RESIDENCIAL NORMAL | 1 a 10 | 4,87 | 4,87 |
11 a 15 | 5,52 | 5,52 | |
16 a 20 | 6,27 | 6,27 | |
21 a 25 | 7,01 | 7,01 | |
26 a 30 | 7,91 | 7,91 | |
31 a 40 | 8,95 | 8,95 | |
41 a 50 | 10,12 | 10,12 | |
acima de 50 | 11,46 | 11,46 | |
COMERCIAL I (médio e grande portes) | 1 a 10 | 10,12 | 10,12 |
acima de 10 | 11,46 | 11,46 | |
COMERCIAL II (pequeno porte) | 1 a 10 | 6,30 | 6,30 |
acima de 10 | 11,46 | 11,46 | |
INDUSTRIAL | 1 a 10 | 10,12 | 10,12 |
acima de 10 | 11,46 | 11,46 | |
PÚBLICA | 1 a 10 | 8,95 | 8,95 |
acima de 10 | 10,12 | 10,12 |
Reajuste Linear: 11,07% para as tarifas e para o custo mínimo fixo.
Tarifa de Esgoto | |||
A tarifa de esgoto corresponde a 100% do consumo de água para todas as categorias de consumidores. |