Estrutura tarifária vigente a partir de 01/2022, conforme Resolução de Diretoria 01/2021.

CONFIRA NOSSAS TARIFAS
ESTRUTURA TARIFÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO (m³/mês) | ÁGUA (R$/m³) | ESGOTO (R$/m³) |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL SOCIAL | 1 a 10 | 1,96 | 1,56 |
11 a 15 | 2,38 | 1,90 | |
16 a 20 | 2,61 | 2,09 | |
Acima de 20 | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | |
RESIDENCIAL NORMAL | 1 a 10 | 4,37 | 3,50 |
11 a 15 | 4,94 | 3,95 | |
16 a 20 | 5,61 | 4,49 | |
21 a 25 | 6,28 | 5,02 | |
26 a 30 | 7,08 | 5,66 | |
31 a 40 | 8,01 | 6,41 | |
41 a 50 | 9,06 | 7,25 | |
acima de 50 | 10,26 | 8,21 | |
COMERCIAL I (médio e grande portes) | 1 a 10 | 9,06 | 7,25 |
acima de 10 | 10,26 | 8,21 | |
COMERCIAL II (pequeno porte) | 1 a 10 | 5,64 | 4,51 |
acima de 10 | 10,26 | 8,21 | |
INDUSTRIAL | 1 a 10 | 9,06 | 7,25 |
acima de 10 | 10,26 | 8,21 | |
PÚBLICA | 1 a 10 | 8,01 | 6,408 |
acima de 10 | 9,06 | 7,248 |
Reajuste Linear: 12,51% para as tarifas e para o custo mínimo fixo.
Tarifa de Esgoto | |||
A tarifa de esgoto corresponde a 80% do consumo de água para todas as categorias de consumidores. |