Estrutura tarifária vigente a partir de 01/04/2019, conforme Resolução de Diretoria 01/2019.

CONFIRA NOSSAS TARIFAS
ESTRUTURA TARIFÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO (m³/mês) | ÁGUA (R$/m³) | ESGOTO (R$/m³) |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL SOCIAL | 1 a 10 | 1,96 | 1,56 |
11 a 15 | 2,38 | 1,90 | |
16 a 20 | 2,61 | 2,09 | |
Acima de 20 | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | Aplicar Tarifa da Faixa Residencial | |
RESIDENCIAL NORMAL | 1 a 10 | 3,88 | 3,10 |
11 a 15 | 4,39 | 3,51 | |
16 a 20 | 4,99 | 3,99 | |
21 a 25 | 5,59 | 4,47 | |
26 a 30 | 6,29 | 5,03 | |
31 a 40 | 7,12 | 5,69 | |
41 a 50 | 8,05 | 6,44 | |
acima de 50 | 9,12 | 7,30 | |
COMERCIAL I (médio e grande portes) | 1 a 10 | 8,05 | 6,44 |
acima de 10 | 9,12 | 7,30 | |
COMERCIAL II (pequeno porte) | 1 a 10 | 5,01 | 4,01 |
acima de 10 | 9,12 | 7,30 | |
INDUSTRIAL | 1 a 10 | 8,05 | 6,44 |
acima de 10 | 9,12 | 7,30 | |
PÚBLICA | 1 a 10 | 7,12 | 5,69 |
acima de 10 | 8,05 | 6,44 |
Reajuste Linear: 15,00% para as tarifas e para o custo mínimo fixo.
Tarifa de Esgoto | |||
A tarifa de esgoto corresponde a 80% do consumo de água para todas as categorias de consumidores. |